<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="http://feedproxy.google.com/~d/styles/rss2full.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feedproxy.google.com/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>Menopauza</title>
	
	<link>http://www.menopauza.org</link>
	<description>poradnik dojrzaĹej kobiety Menopauza : Przekwitanie : Klimakterium</description>
	<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 14:07:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feedproxy.google.com/MenopauzaPrzekwitanieKlimakterium" type="application/rss+xml" /><item>
		<title>Biopsja wycinkowa z tarczy czÄĹci pochwowej szyjki macicy</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/MenopauzaPrzekwitanieKlimakterium/~3/0n7wSIiHvzA/kobieta</link>
		<comments>http://www.menopauza.org/biopsja-wycinkowa-z-tarczy-czeci-pochwowej-szyjki-macicy/kobieta#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 13:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avicena</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Badania po menopauzie]]></category>

		<category><![CDATA[Biopsja szyjki macicy]]></category>

		<category><![CDATA[Rak szyjki macicy]]></category>

		<category><![CDATA[dla]]></category>

		<category><![CDATA[jest]]></category>

		<category><![CDATA[kaczy]]></category>

		<category><![CDATA[kaczy dziĂłb]]></category>

		<category><![CDATA[Konchotom]]></category>

		<category><![CDATA[KulociÄg]]></category>

		<category><![CDATA[KulociÄg dwuzÄbny]]></category>

		<category><![CDATA[KulociÄg jednozÄbny]]></category>

		<category><![CDATA[ĹyĹźka wziernika]]></category>

		<category><![CDATA[Menopauza]]></category>

		<category><![CDATA[Pensety anatomiczne]]></category>

		<category><![CDATA[pod]]></category>

		<category><![CDATA[sonda]]></category>

		<category><![CDATA[Sonda domaciczna]]></category>

		<category><![CDATA[tzw]]></category>

		<category><![CDATA[wyicnek]]></category>

		<category><![CDATA[wziernik]]></category>

		<category><![CDATA[Wziernik pochwowy Cusco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menopauza.org/?p=132</guid>
		<description>Biopsja wycinkowa z tarczy czÄĹci pochwowej szyjki macicy dostarcza materiaĹ tkankowy do badania histopatologicznego, ktĂłrego celem jest wykluczenie lub potwierdzenie podejrzeĹ obecnoĹci zmian na szyjce macicy zdiagnozowanych w obrazie klinicznym, cytologicznym i/lub kolposkopowym. Biopsja tkankowa warunkuje prawidĹowe okreĹlenie rodzaj i zakres ewentualnego zabiegu leczniczego.
     Jest to proste pod wzglÄdem [...]
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.googleadservices.com/~a/F5N7ifoP4_HDnURM2AaMgoSZF_M/a"&gt;&lt;img src="http://feedads.googleadservices.com/~a/F5N7ifoP4_HDnURM2AaMgoSZF_M/i" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feedproxy.google.com/~r/MenopauzaPrzekwitanieKlimakterium/~4/0n7wSIiHvzA" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.menopauza.org/biopsja-wycinkowa-z-tarczy-czeci-pochwowej-szyjki-macicy/kobieta/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.menopauza.org/biopsja-wycinkowa-z-tarczy-czeci-pochwowej-szyjki-macicy/kobieta</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Informacje dla zdrowych i chorych o raku szyjki macicy</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/MenopauzaPrzekwitanieKlimakterium/~3/ZgL1wIIQpRQ/kobieta</link>
		<comments>http://www.menopauza.org/informacje-dla-zdrowych-i-chorych-o-raku-szyjki-macicy/kobieta#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 02:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avicena</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Menopauza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menopauza.org/?p=128</guid>
		<description>Definicja
      Dawniej rak szyjki macicy byĹ najczÄstszym nowotworem u kobiet. Obecnie najczÄĹciej rozpoznawanym jest rak gruczoĹu piersiowego, a czÄstoĹÄ jego wystÄpowania nadal roĹnie. SpoĹrĂłd nowotworĂłw macicy, czÄstoĹÄ wystÄpowania rak szyjki macicy wynosi ok. 30 przypadkĂłw na 100tys. Klinicznie stwierdza siÄ okoĹo 15 przypadkĂłw na 100 tys. kobiet. W Polsce na [...]
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.googleadservices.com/~a/798egKB6sB1aHuFRsWwDMMYXAtQ/a"&gt;&lt;img src="http://feedads.googleadservices.com/~a/798egKB6sB1aHuFRsWwDMMYXAtQ/i" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feedproxy.google.com/~r/MenopauzaPrzekwitanieKlimakterium/~4/ZgL1wIIQpRQ" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.menopauza.org/informacje-dla-zdrowych-i-chorych-o-raku-szyjki-macicy/kobieta/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.menopauza.org/informacje-dla-zdrowych-i-chorych-o-raku-szyjki-macicy/kobieta</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Informacje dla lekarzy o raku szyjki macicy</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/MenopauzaPrzekwitanieKlimakterium/~3/vgj8JW0eO5s/kobieta</link>
		<comments>http://www.menopauza.org/informacje-dla-lekarzy-o-raku-szyjki-macicy/kobieta#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 02:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avicena</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rak szyjki macicy]]></category>

		<category><![CDATA[hpv]]></category>

		<category><![CDATA[jak]]></category>

		<category><![CDATA[jest]]></category>

		<category><![CDATA[leczenia raka szyjki]]></category>

		<category><![CDATA[nimi]]></category>

		<category><![CDATA[od]]></category>

		<category><![CDATA[ono]]></category>

		<category><![CDATA[palenie]]></category>

		<category><![CDATA[rak]]></category>

		<category><![CDATA[tak]]></category>

		<category><![CDATA[tys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menopauza.org/?p=123</guid>
		<description>ZdecydowanÄ wiÄkszoĹÄ zĹoĹliwych nowotworĂłw szyjki macicy stanowiÄ raki pĹasko-nabĹonkowe - okoĹo 95%. Rak gruczoĹowy stanowi 3 - 5%; reszta to postaci mieszane. Rzadko szyjka macicy jest miejscem przerzutĂłw raka innych narzÄdĂłw.
      Etiologia raka szyjki macicy nie jest do koĹca poznana. Analiza czynnikĂłw ryzyaka wskazuje na [...]
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.googleadservices.com/~a/QU6pRKUyxftZt7i92GyiYofI-fo/a"&gt;&lt;img src="http://feedads.googleadservices.com/~a/QU6pRKUyxftZt7i92GyiYofI-fo/i" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feedproxy.google.com/~r/MenopauzaPrzekwitanieKlimakterium/~4/vgj8JW0eO5s" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.menopauza.org/informacje-dla-lekarzy-o-raku-szyjki-macicy/kobieta/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.menopauza.org/informacje-dla-lekarzy-o-raku-szyjki-macicy/kobieta</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Profilaktyka raka szyjki macicy</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/MenopauzaPrzekwitanieKlimakterium/~3/bQbL0TyShCI/kobieta</link>
		<comments>http://www.menopauza.org/profilaktyka-raka-szyjki-macicy/kobieta#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 01:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avicena</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Menopauza]]></category>

		<category><![CDATA[celu]]></category>

		<category><![CDATA[dla]]></category>

		<category><![CDATA[jak]]></category>

		<category><![CDATA[jako]]></category>

		<category><![CDATA[jej]]></category>

		<category><![CDATA[jest]]></category>

		<category><![CDATA[onk]]></category>

		<category><![CDATA[pismo]]></category>

		<category><![CDATA[Rak szyjki macicy]]></category>

		<category><![CDATA[tym]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menopauza.org/?p=121</guid>
		<description>Definicja
    Badanie przesiewowe (przeglÄdowe, ang. screening) - zastosowanie stosunkowo prostych i niekosztownych testĂłw diagnostycznych w badanich duĹźych grup ludnoĹci w celu wykrycia wczesnych stadiĂłw choroby. Strategicznym celem badania przesiewowego jest zmniejszenie chorobowoĹci (umieralnoĹci) z powodu okreĹlonej choroby wĹrĂłd osĂłb poddanych tym badaniom.
    WaĹźnym jest rozrĂłĹźnienie pomiÄdzy badaniem przesiewowym, sĹuĹźÄcym [...]
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.googleadservices.com/~a/DZmGB-kuSrfbhKBiERoNUJLYFJ4/a"&gt;&lt;img src="http://feedads.googleadservices.com/~a/DZmGB-kuSrfbhKBiERoNUJLYFJ4/i" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feedproxy.google.com/~r/MenopauzaPrzekwitanieKlimakterium/~4/bQbL0TyShCI" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.menopauza.org/profilaktyka-raka-szyjki-macicy/kobieta/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.menopauza.org/profilaktyka-raka-szyjki-macicy/kobieta</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Kontrowersyjna maĹa czarna</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/MenopauzaPrzekwitanieKlimakterium/~3/H2uRQteFv8Q/kobieta</link>
		<comments>http://www.menopauza.org/kontrowersyjna-maa-czarna/kobieta#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 03:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avicena</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menopauza.org/kontrowersyjna-maa-czarna/kobieta</guid>
		<description>Jest kilka legend traktujÄcych o jej odkryciu. WedĹug jednej z nich wywar z jej owocĂłw miaĹ pomagaÄ mnichom z Etiopii nie zasnÄÄ podczas modlitwy, wedĹug innej odkryĹ ja pasterz, o imieniu Kaldi zaskoczony ĹźywotnoĹciÄ swoich kĂłz po zjedzeniu owocĂłw jej krzewu. Pewne jest to, Ĺźe kawa pochodzi z Etiopii. 
Najprawdopodobniej krzewy kawowca zaczÄto uprawiaÄ okoĹo [...]
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.googleadservices.com/~a/4oydsc101BFooSvPxr6BYY-eCRg/a"&gt;&lt;img src="http://feedads.googleadservices.com/~a/4oydsc101BFooSvPxr6BYY-eCRg/i" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feedproxy.google.com/~r/MenopauzaPrzekwitanieKlimakterium/~4/H2uRQteFv8Q" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.menopauza.org/kontrowersyjna-maa-czarna/kobieta/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.menopauza.org/kontrowersyjna-maa-czarna/kobieta</feedburner:origLink></item>
	</channel>
</rss><!-- Dynamic Page Served (once) in 0.432 seconds -->
